| Pacific Basin Shipping Limited - Fleet list | Delivered fleet as at 2 Dec 2010 and contracted newbuildings | |||||||||||||||||||||||
| Dry Bulk Fleet | ||||||||||||||||||||||||
| Handysize | Handymax | Post Panmax | ||||||||||||||||||||||
| Handysize | Handymax | Newbuildings | Newbuildings | Newbuildings | Total Fleet | |||||||||||||||||||
| Owned Fleet | 27 | 2 | 7 | 5 | 1 | 42 | ||||||||||||||||||
| Chartered Fleet | 36 | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | ||||||||||||||||||
| Short-term | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||||||||||||||||||
| Total | 80 | 30 | 16 | 8 | 2 | 136 | ||||||||||||||||||
| Other Vessels Types | ||||||||||||||||||||||||
| RoRo | RoRo Newbuildings | Tugs | Tug Newbuildings |
Barges | Bunker Tanker | Total Fleet | ||||||||||||||||||
| Owned Fleet | 3 | 3 | 31 | 0 | 6 | 1 | 44 | |||||||||||||||||
| Chartered Fleet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||
| Total | 3 | 3 | 33 | 0 | 6 | 1 | 46 | |||||||||||||||||
| Handysize - 63 | Handymax - 15 | |||||||||||||||||||||||
| Owned Fleet - 27 Vessels | Owned Fleet - 2 Vessels | |||||||||||||||||||||||
| Dwt | Year Built | Dwt | Year Built | |||||||||||||||||||||
| 1 | Esperance Bay | 28,217 | Oct-10 | 1 | Pacific Sea | 53,589 | Sep-04 | |||||||||||||||||
| 2 | Cape Moreton | 32,689 | Feb-10 | 2 | West Bay | 52,532 | Mar-04 | |||||||||||||||||
| 3 | Tiwai Point | 32,689 | Nov-09 | 106,121 | ||||||||||||||||||||
| 4 | Koombana Bay | 28,381 | Jul-09 | Chartered Fleet - 13 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 5 | Maipo River | 33,157 | May-09 | Dwt | Year Built | |||||||||||||||||||
| 6 | Darling River | 33,098 | Jan-09 | 3 | Komatsushima Star | 55,522 | Jun-09 | |||||||||||||||||
| 7 | Santiago Basin | 33,171 | Oct-08 | 4 | Father Neptune | 55,700 | Feb-09 | |||||||||||||||||
| 8 | Diamond Harbour | 33,171 | Aug-08 | 5 | Falcon Trader II | 54,924 | Jan-09 | |||||||||||||||||
| 9 | Port Phillip | 33,171 | May-08 | 6 | Fanoula | 56,560 | Apr-08 | |||||||||||||||||
| 10 | Mount Owen | 28,333 | Mar-08 | 7 | Genco Hunter | 58,479 | Oct-07 | |||||||||||||||||
| 11 | Silver Lake | 33,171 | Jan-08 | 8 | Genco Predator | 55,407 | Feb-05 | |||||||||||||||||
| 12 | Luzon Strait | 31,883 | Jun-07 | 9 | Xiamen Sky * | 53,605 | Jan-05 | |||||||||||||||||
| 13 | Taihua Star | 28,456 | Mar-07 | 10 | Medi Osaka | 53,098 | May-03 | |||||||||||||||||
| 14 | Mount Rainier | 32,815 | Aug-05 | 11 | Heron | 52,827 | Mar-01 | |||||||||||||||||
| 15 | Matakana Island | 31,923 | Feb-05 | 12 | Peregrine | 50,913 | Apr-01 | |||||||||||||||||
| 16 | Port Kenny | 28,449 | Apr-04 | 13 | Sea Maple | 45,710 | Mar-00 | |||||||||||||||||
| 17 | Kaiti Hill | 29,727 | Feb-04 | 14 | Genco Prosperity | 47,180 | Jun-97 | |||||||||||||||||
| 18 | Portland Bay | 28,446 | Jan-04 | 15 | Furia R | 46,664 | Jan-96 | |||||||||||||||||
| 19 | Mount Adams | 28,442 | May-02 | 686,589 | ||||||||||||||||||||
| 20 | Cape York | 28,471 | Jul-01 | TOTAL - 15 vessels | 792,710 | |||||||||||||||||||
| 21 | Hawke Bay | 28,460 | Feb-01 | Handymax Newbuildings - 8 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 22 | Tasman Sea | 28,456 | Feb-01 | Dwt | Scheduled Delivery | |||||||||||||||||||
| 23 | Champion Bay | 32,835 | Oct-00 | Handymax Fleet - 5 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 24 | English Bay | 32,834 | Sep-00 | 1 | Tsuneishi Tess58 (tbn Liberty Island) | 58,100 | Q4 2012 | |||||||||||||||||
| 25 | Kiwi Trader | 31,879 | Jun-00 | 2 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-125 | 58,100 | Q1 2013 | |||||||||||||||||
| 26 | Pacific Logger | 31,877 | Apr-00 | 3 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-126 | 58,100 | Q2 2013 | |||||||||||||||||
| 27 | Yin Xiu | 28,730 | Aug-95 | 4 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-127 | 58,100 | Q3 2013 | |||||||||||||||||
| 832,931 | 5 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-128 | 58,100 | Q4 2013 | ||||||||||||||||||||
| Chartered Fleet - 36 Vessels | Handymax Chartered Fleet - 3 Vessels | |||||||||||||||||||||||
| Dwt | Year Built | 6 | Guoyu Hull 437 | 57,000 | Q1 2011 | |||||||||||||||||||
| 28 | Obrovac | 34,400 | Apr-10 | 7 | IHI hull no. 3320 (tbn Kure Harbour) * | 56,000 | 2H 2011 | |||||||||||||||||
| 29 | Monte Azul | 28,050 | Feb-10 | 8 | Shin Kurushima BC58k | 58,000 | 2H 2012 | |||||||||||||||||
| 30 | Ravni Kotari | 34,400 | Feb-10 | Post Panamax Newbuildings - 2 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 31 | Bulktec | 33,178 | Jun-09 | Post Panamax Owned Fleet - 1 Vessel | ||||||||||||||||||||
| 32 | Elliott Bay | 32,515 | Jan-09 | 1 | Jiangnan Hull 1013A | 115,000 | Q2 2011 | |||||||||||||||||
| 33 | Benete Bay | 28,342 | Apr-08 | Post Panamax Chartered Fleet - 1 Vessel | ||||||||||||||||||||
| 34 | Crescent Harbour | 32,256 | Dec-07 | 2 | Imabari Hull S-1565 * | 95,000 | 1H 2011 | |||||||||||||||||
| 35 | Pharos SW | 32,027 | Sep-07 | Tugs - 33 vessels | ||||||||||||||||||||
| 36 | Port Angeles * | 28,448 | May-07 | Owned Fleet - 31 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 37 | Union Bay * | 32,355 | Sep-06 | Horse Power | Bollard Pull (ton) | Year Built | ||||||||||||||||||
| 38 | Genco Champion | 28,445 | Apr-06 | 1 | PB Murrumbidgee | 5,600 | 69 | 2010 | ||||||||||||||||
| 39 | Cape Knox * | 28,442 | Nov-06 | 2 | PB Plenty | 5,600 | 68 | 2010 | ||||||||||||||||
| 40 | Duncan Bay * | 28,414 | Feb-06 | 3 | PB Endeavour | 5,600 | 68 | 2010 | ||||||||||||||||
| 41 | Port Alice * | 31,871 | Jun-05 | 4 | PB Daintree | 5,600 | 68 | 2010 | ||||||||||||||||
| 42 | Genco Charger | 28,398 | Jul-05 | 5 | PB Karepo | 5,000 | 69 | 2010 | ||||||||||||||||
| 43 | Port Pegasus * | 32,774 | May-04 | 6 | PB Konui | 5,000 | 60 | 2010 | ||||||||||||||||
| 44 | Sun Ruby * | 32,754 | Mar-04 | 7 | PB Leichhardt | 5,000 | 58 | 2010 | ||||||||||||||||
| 45 | Cook Strait * | 31,894 | Aug-04 | 8 | PB Herbert | 5,000 | 58 | 2010 | ||||||||||||||||
| 46 | Timaru Star * | 31,893 | May-04 | 9 | PB Alligator | 1,200 | 15 | 2010 | ||||||||||||||||
| 47 | Cape Flattery * | 28,433 | Mar-04 | 10 | PB Komata | 4,400 | 66 | 2009 | ||||||||||||||||
| 48 | Black Forest * | 32,751 | Aug-03 | 11 | PB Sabina | 1,200 | 16 | 2009 | ||||||||||||||||
| 49 | Mount Travers * | 28,484 | Mar-02 | 12 | PB Beadon | 1,200 | 16 | 2009 | ||||||||||||||||
| 50 | Mount Fisher * | 28,470 | Feb-02 | 13 | PB Murray | 5,600 | 69 | 2008 | ||||||||||||||||
| 51 | Ocean Exporter * | 28,461 | Jan-02 | 14 | PB Darling | 5,600 | 68 | 2008 | ||||||||||||||||
| 52 | Albany Sound * | 28,379 | Jan-02 | 15 | PB Diamantina | 5,000 | 65 | 2008 | ||||||||||||||||
| 53 | Port Botany * | 28,470 | Sep-01 | 16 | PB King | 5,000 | 65 | 2008 | ||||||||||||||||
| 54 | Cape Nelson * | 28,438 | Mar-01 | 17 | PB Fitzroy | 5,000 | 64 | 2008 | ||||||||||||||||
| 55 | Nin | 28,373 | Jul-00 | 18 | PB Provider | 5,000 | 61 | 2008 | ||||||||||||||||
| 56 | Cape Spencer * | 28,799 | Apr-97 | 19 | PB Kaituna | 4,400 | 54 | 2008 | ||||||||||||||||
| 57 | Castle Island * | 28,759 | Jun-97 | 20 | PB Pearl | 3,200 | 47 | 2007 | ||||||||||||||||
| 58 | Cape Scott * | 28,747 | May-97 | 21 | PB Progress | 3,000 | 47 | 2007 | ||||||||||||||||
| 59 | Bering ID | 28,611 | Jan-97 | 22 | PB Pride | 2,400 | 38 | 2006 | ||||||||||||||||
| 60 | Baltic ID | 28,545 | Dec-97 | 23 | PB Karori | 2,400 | 35 | 2001 | ||||||||||||||||
| 61 | Eleni T | 27,802 | Aug-97 | 24 | Katea | 2,400 | 35 | 2001 | ||||||||||||||||
| 62 | Arctic ID | 28,251 | Jun-96 | 25 | Hunter | 4,000 | 54 | 2000 | ||||||||||||||||
| 63 | Ocean ID | 28,429 | Sep-94 | 26 | Botany | 4,000 | 54 | 2000 | ||||||||||||||||
| 1,079,058 | 27 | Yarra | 3,200 | 43 | 1995 | |||||||||||||||||||
| TOTAL - 63 vessels | 1,911,989 | 28 | Flinders 1 | 3,200 | 43 | 1995 | ||||||||||||||||||
| Hand | 29 | PB Gibson | 4,300 | 57 | 1994 | |||||||||||||||||||
| Dwt | Scheduled Delivery | 30 | PB Cook | 4,300 | 57 | 1994 | ||||||||||||||||||
| Handysize Owned Fleet - 7 Vessel | 31 | PB Margaret | 3,000 | 37 | 1991 | |||||||||||||||||||
| 1 | Imabari S-786 | 28,000 | Q3 2012 | Chartered Fleet - 2 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 2 | Jiangmen Hull no. JNS130 | 35,000 | Q4 2012 | Horse Power | Bollard Pull (ton) | Year Built | ||||||||||||||||||
| 3 | Jiangmen Hull no. JNS131 | 35,000 | Q4 2012 | 32 | Moin * | 1,200 | 16 | 2009 | ||||||||||||||||
| 4 | Jiangmen Hull no. JNS132 | 35,000 | Q1 2013 | 33 | Christian * | 1,200 | 16 | 2009 | ||||||||||||||||
| 5 | Jiangmen Hull no. JNS613 | 35,000 | Q1 2013 | Barge - 6 vessels | ||||||||||||||||||||
| 6 | Jiangmen Hull no. JNS133 | 35,000 | Q2 2013 | Owned Fleet - 6 Vessels | ||||||||||||||||||||
| 7 | Jiangmen Hull no. JNS614 | 35,000 | Q2 2013 | Dwt | Year Built | |||||||||||||||||||
| Handysize Chartered Fleet - 9 Vessels | 1 | PB1 | 12,000 | 2007 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Zafer | 35,200 | Q4 2010 | 2 | PB4 | 9,350 | 2006 | |||||||||||||||||
| 9 | Faith | 35,200 | Q1 2011 | 3 | Sea-Tow 60 | 6,000 | 2003 | |||||||||||||||||
| 10 | Shikoku Hull 1061 | 29,000 | Q1 2011 | 4 | Sea-Tow 61 | 6,000 | 2003 | |||||||||||||||||
| 11 | Yangzhou Nakanishi BC29k (hull no. 010) | 29,000 | 2H 2011 | 5 | Sea-Tow 80 | 7,900 | 1994 | |||||||||||||||||
| 12 | Imabari Hull S-754 * | 28,000 | 2H 2011 | 6 | Sea-Tow 35 | 3,544 | 1990 | |||||||||||||||||
| 13 | Shikoku Hull 1069 * | 28,900 | Q1 2012 | Bunker Tanker - 1 vessel | ||||||||||||||||||||
| 14 | Imabari Hull A-S048 * | 28,000 | 1H 2012 | Owned Fleet - 1 Vessel | ||||||||||||||||||||
| 15 | Imabari BC37k * | 37,000 | 2H 2013 | Dwt | Year Built | |||||||||||||||||||
| 16 | Imabari BC37k * | 37,000 | 1H 2014 | 1 | Awanuia 2 | 3,900 | 2009 | |||||||||||||||||
| Roll on Roll off - 6 vessels | ||||||||||||||||||||||||
| Notes: | Owned Fleet - 3 Vessels | |||||||||||||||||||||||
| * The group
has the purchase option but is not committed to purchase these vessels under
the terms of their charter 2 The group has a 50% interest through its 50/50 joint venture Bold - Finance lease vessels |
Lane metre | Year Built | ||||||||||||||||||||||
| 1 | Humber Viking | 3,663 | Sep-09 | |||||||||||||||||||||
| 2 | Strait of Dover | 3,810 | Oct-10 | |||||||||||||||||||||
| 3 | Strait of Gibraltar | 3,810 | Dec-10 | |||||||||||||||||||||
| Newbuildings - 3 Vessels | ||||||||||||||||||||||||
| Lane metre | Scheduled Delivery | |||||||||||||||||||||||
| 4 | Odense Hull L220 | 3,663 | Q1 2011 | |||||||||||||||||||||
| 5 | Odense Hull L233 | 3,663 | Q3 2011 | |||||||||||||||||||||
| 6 | Odense Hull L234 | 3,663 | Q4 2011 | |||||||||||||||||||||
| Pacific Basin Shipping Limited - Fleet list | Delivered fleet as at 2 Dec 2010 and contracted newbuildings | ||||||||
| Dry Bulk Fleet | |||||||||
| Handysize | Handymax | Post Panmax | |||||||
| Handysize | Handymax | Newbuildings | Newbuildings | Newbuildings | Total Fleet | ||||
| Owned Fleet | 27 | 2 | 7 | 5 | 1 | 42 | |||
| Chartered Fleet | 36 | 13 | 9 | 3 | 1 | 62 | |||
| Short-term | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| Total | 80 | 30 | 16 | 8 | 2 | 136 | |||
| Other Vessels Types | |||||||||
| RoRo | RoRo Newbuildings | Tugs | Tug Newbuildings |
Barges | Bunker Tanker | Total Fleet | |||
| Owned Fleet | 3 | 3 | 31 | 0 | 6 | 1 | 44 | ||
| Chartered Fleet | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Total | 3 | 3 | 33 | 0 | 6 | 1 | 46 | ||
| Handysize - 63 | Handymax - 15 | ||||||||
| Owned Fleet - 27 Vessels | Owned Fleet - 2 Vessels | ||||||||
| Dwt | Year Built | Dwt | Year Built | ||||||
| 1 | Esperance Bay | 28,217 | Oct-10 | 1 | Pacific Sea | 53,589 | Sep-04 | ||
| 2 | Cape Moreton | 32,689 | Feb-10 | 2 | West Bay | 52,532 | Mar-04 | ||
| 3 | Tiwai Point | 32,689 | Nov-09 | 106,121 | |||||
| 4 | Koombana Bay | 28,381 | Jul-09 | Chartered Fleet - 13 Vessels | |||||
| 5 | Maipo River | 33,157 | May-09 | Dwt | Year Built | ||||
| 6 | Darling River | 33,098 | Jan-09 | 3 | Komatsushima Star | 55,522 | Jun-09 | ||
| 7 | Santiago Basin | 33,171 | Oct-08 | 4 | Father Neptune | 55,700 | Feb-09 | ||
| 8 | Diamond Harbour | 33,171 | Aug-08 | 5 | Falcon Trader II | 54,924 | Jan-09 | ||
| 9 | Port Phillip | 33,171 | May-08 | 6 | Fanoula | 56,560 | Apr-08 | ||
| 10 | Mount Owen | 28,333 | Mar-08 | 7 | Genco Hunter | 58,479 | Oct-07 | ||
| 11 | Silver Lake | 33,171 | Jan-08 | 8 | Genco Predator | 55,407 | Feb-05 | ||
| 12 | Luzon Strait | 31,883 | Jun-07 | 9 | Xiamen Sky * | 53,605 | Jan-05 | ||
| 13 | Taihua Star | 28,456 | Mar-07 | 10 | Medi Osaka | 53,098 | May-03 | ||
| 14 | Mount Rainier | 32,815 | Aug-05 | 11 | Heron | 52,827 | Mar-01 | ||
| 15 | Matakana Island | 31,923 | Feb-05 | 12 | Peregrine | 50,913 | Apr-01 | ||
| 16 | Port Kenny | 28,449 | Apr-04 | 13 | Sea Maple | 45,710 | Mar-00 | ||
| 17 | Kaiti Hill | 29,727 | Feb-04 | 14 | Genco Prosperity | 47,180 | Jun-97 | ||
| 18 | Portland Bay | 28,446 | Jan-04 | 15 | Furia R | 46,664 | Jan-96 | ||
| 19 | Mount Adams | 28,442 | May-02 | 686,589 | |||||
| 20 | Cape York | 28,471 | Jul-01 | TOTAL - 15 vessels | 792,710 | ||||
| 21 | Hawke Bay | 28,460 | Feb-01 | Handymax Newbuildings - 8 Vessels | |||||
| 22 | Tasman Sea | 28,456 | Feb-01 | Dwt | Scheduled Delivery | ||||
| 23 | Champion Bay | 32,835 | Oct-00 | Handymax Fleet - 5 Vessels | |||||
| 24 | English Bay | 32,834 | Sep-00 | 1 | Tsuneishi Tess58 (tbn Liberty Island) | 58,100 | Q4 2012 | ||
| 25 | Kiwi Trader | 31,879 | Jun-00 | 2 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-125 | 58,100 | Q1 2013 | ||
| 26 | Pacific Logger | 31,877 | Apr-00 | 3 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-126 | 58,100 | Q2 2013 | ||
| 27 | Yin Xiu | 28,730 | Aug-95 | 4 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-127 | 58,100 | Q3 2013 | ||
| 832,931 | 5 | Tsuneishi Tess58 Hull no. SS-128 | 58,100 | Q4 2013 | |||||
| Chartered Fleet - 36 Vessels | Handymax Chartered Fleet - 3 Vessels | ||||||||
| Dwt | Year Built | 6 | Guoyu Hull 437 | 57,000 | Q1 2011 | ||||
| 28 | Obrovac | 34,400 | Apr-10 | 7 | IHI hull no. 3320 (tbn Kure Harbour) * | 56,000 | 2H 2011 | ||
| 29 | Monte Azul | 28,050 | Feb-10 | 8 | Shin Kurushima BC58k | 58,000 | 2H 2012 | ||
| 30 | Ravni Kotari | 34,400 | Feb-10 | Post Panamax Newbuildings - 2 Vessels | |||||
| 31 | Bulktec | 33,178 | Jun-09 | Post Panamax Owned Fleet - 1 Vessel | |||||
| 32 | Elliott Bay | 32,515 | Jan-09 | 1 | Jiangnan Hull 1013A | 115,000 | Q2 2011 | ||
| 33 | Benete Bay | 28,342 | Apr-08 | Post Panamax Chartered Fleet - 1 Vessel | |||||
| 34 | Crescent Harbour | 32,256 | Dec-07 | 2 | Imabari Hull S-1565 * | 95,000 | 1H 2011 | ||
| 35 | Pharos SW | 32,027 | Sep-07 | Tugs - 33 vessels | |||||
| 36 | Port Angeles * | 28,448 | May-07 | Owned Fleet - 31 Vessels | |||||
| 37 | Union Bay * | 32,355 | Sep-06 | Horse Power | Bollard Pull (ton) | Year Built | |||
| 38 | Genco Champion | 28,445 | Apr-06 | 1 | PB Murrumbidgee | 5,600 | 69 | 2010 | |
| 39 | Cape Knox * | 28,442 | Nov-06 | 2 | PB Plenty | 5,600 | 68 | 2010 | |
| 40 | Duncan Bay * | 28,414 | Feb-06 | 3 | PB Endeavour | 5,600 | 68 | 2010 | |
| 41 | Port Alice * | 31,871 | Jun-05 | 4 | PB Daintree | 5,600 | 68 | 2010 | |
| 42 | Genco Charger | 28,398 | Jul-05 | 5 | PB Karepo | 5,000 | 69 | 2010 | |
| 43 | Port Pegasus * | 32,774 | May-04 | 6 | PB Konui | 5,000 | 60 | 2010 | |
| 44 | Sun Ruby * | 32,754 | Mar-04 | 7 | PB Leichhardt | 5,000 | 58 | 2010 | |
| 45 | Cook Strait * | 31,894 | Aug-04 | 8 | PB Herbert | 5,000 | 58 | 2010 | |
| 46 | Timaru Star * | 31,893 | May-04 | 9 | PB Alligator | 1,200 | 15 | 2010 | |
| 47 | Cape Flattery * | 28,433 | Mar-04 | 10 | PB Komata | 4,400 | 66 | 2009 | |
| 48 | Black Forest * | 32,751 | Aug-03 | 11 | PB Sabina | 1,200 | 16 | 2009 | |
| 49 | Mount Travers * | 28,484 | Mar-02 | 12 | PB Beadon | 1,200 | 16 | 2009 | |
| 50 | Mount Fisher * | 28,470 | Feb-02 | 13 | PB Murray | 5,600 | 69 | 2008 | |
| 51 | Ocean Exporter * | 28,461 | Jan-02 | 14 | PB Darling | 5,600 | 68 | 2008 | |
| 52 | Albany Sound * | 28,379 | Jan-02 | 15 | PB Diamantina | 5,000 | 65 | 2008 | |
| 53 | Port Botany * | 28,470 | Sep-01 | 16 | PB King | 5,000 | 65 | 2008 | |
| 54 | Cape Nelson * | 28,438 | Mar-01 | 17 | PB Fitzroy | 5,000 | 64 | 2008 | |
| 55 | Nin | 28,373 | Jul-00 | 18 | PB Provider | 5,000 | 61 | 2008 | |
| 56 | Cape Spencer * | 28,799 | Apr-97 | 19 | PB Kaituna | 4,400 | 54 | 2008 | |
| 57 | Castle Island * | 28,759 | Jun-97 | 20 | PB Pearl | 3,200 | 47 | 2007 | |
| 58 | Cape Scott * | 28,747 | May-97 | 21 | PB Progress | 3,000 | 47 | 2007 | |
| 59 | Bering ID | 28,611 | Jan-97 | 22 | PB Pride | 2,400 | 38 | 2006 | |
| 60 | Baltic ID | 28,545 | Dec-97 | 23 | PB Karori | 2,400 | 35 | 2001 | |
| 61 | Eleni T | 27,802 | Aug-97 | 24 | Katea | 2,400 | 35 | 2001 | |
| 62 | Arctic ID | 28,251 | Jun-96 | 25 | Hunter | 4,000 | 54 | 2000 | |
| 63 | Ocean ID | 28,429 | Sep-94 | 26 | Botany | 4,000 | 54 | 2000 | |
| 1,079,058 | 27 | Yarra | 3,200 | 43 | 1995 | ||||
| TOTAL - 63 vessels | 1,911,989 | 28 | Flinders 1 | 3,200 | 43 | 1995 | |||
| Hand | 29 | PB Gibson | 4,300 | 57 | 1994 | ||||
| Dwt | Scheduled Delivery | 30 | PB Cook | 4,300 | 57 | 1994 | |||
| Handysize Owned Fleet - 7 Vessel | 31 | PB Margaret | 3,000 | 37 | 1991 | ||||
| 1 | Imabari S-786 | 28,000 | Q3 2012 | Ch | |||||
| 2 | Jiangmen Hull no. JNS130 | 35,000 | Q4 2012 | Horse Power | Bollard Pull (ton) | Year Built | |||
| 3 | Jiangmen Hull no. JNS131 | 35,000 | Q4 2012 | 32 | Moin * | 1,200 | 16 | 2009 | |
| 4 | Jiangmen Hull no. JNS132 | 35,000 | Q1 2013 | 33 | Christian * | 1,200 | 16 | 2009 | |
| 5 | Jiangmen Hull no. JNS613 | 35,000 | Q1 2013 | Ba | |||||
| 6 | Jiangmen Hull no. JNS133 | 35,000 | Q2 2013 | Ow | |||||
| 7 | Jiangmen Hull no. JNS614 | 35,000 | Q2 2013 | Dwt | Year Built | ||||
| Handysize Chartered Fleet - 9 Vessels | 1 | PB1 | 12,000 | 2007 | |||||
| 8 | Zafer | 35,200 | Q4 2010 | 2 | PB4 | 9,350 | 2006 | ||
| 9 | Faith | 35,200 | Q1 2011 | 3 | Sea-Tow 60 | 6,000 | 2003 | ||
| 10 | Shikoku Hull 1061 | 29,000 | Q1 2011 | 4 | Sea-Tow 61 | 6,000 | 2003 | ||
| 11 | Yangzhou Nakanishi BC29k (hull no. 010) | 29,000 | 2H 2011 | 5 | Sea-Tow 80 | 7,900 | 1994 | ||
| 12 | Imabari Hull S-754 * | 28,000 | 2H 2011 | 6 | Sea-Tow 35 | 3,544 | 1990 | ||
| 13 | Shikoku Hull 1069 * | 28,900 | Q1 2012 | Bu | |||||
| 14 | Imabari Hull A-S048 * | 28,000 | 1H 2012 | Ow | |||||
| 15 | Imabari BC37k * | 37,000 | 2H 2013 | Dwt | Year Built | ||||
| 16 | Imabari BC37k * | 37,000 | 1H 2014 | 1 | Awanuia 2 | 3,900 | 2009 | ||
| Roll on Roll off - 6 vessels | |||||||||
| Notes: | Owned Fleet - 3 Vessels | ||||||||
| * The group has the purchase option but is
not committed to purchase these vessels under the terms of their charter 2 The group has a 50% interest through its 50/50 joint venture Bold - Finance lease vessels |
Lane metre | Year Built | |||||||
| 1 | Humber Viking | 3,663 | Sep-09 | ||||||
| 2 | Strait of Dover | 3,810 | Oct-10 | ||||||
| 3 | Strait of Gibraltar | 3,810 | Dec-10 | ||||||
| Newbuildings - 3 Vessels | |||||||||
| Lane metre | Scheduled Delivery | ||||||||
| 4 | Odense Hull L220 | 3,663 | Q1 2011 | ||||||
| 5 | Odense Hull L233 | 3,663 | Q3 2011 | ||||||
| 6 | Odense Hull L234 | 3,663 | Q4 2011 | ||||||