波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
589 | 53.8 | - | - | 963 | 78.6 | - | 1532 | 1397 | 91.2 |
| 三个月 | 715 | 26.7 | - | - | 1371 | 25.5 | - | 2484 | 445 | 17.9 |
| 一个月 | 905 | 0.1 | - | - | 1664 | 3.4 | - | 2720 | 209 | 7.7 |
| 一周 | 923 | -1.8 | - | - | 1686 | 2.0 | - | 2871 | 58 | 2.0 |
| 2026年07月08日 | 923 | - | US$15,789 | US$13,921 | 1686 | - | US$18,319 | 2871 | - | - |
| 2026年07月09日 | 917 | -0.7 | US$15,681 | US$13,813 | 1700 | 0.8 | US$18,483 | 2910 | 39 | 1.4 |
| 2026年07月10日 | 915 | -0.2 | US$15,643 | US$13,775 | 1706 | 0.4 | US$18,559 | 2944 | 34 | 1.2 |
| 2026年07月13日 | 914 | -0.1 | US$15,623 | US$13,755 | 1707 | 0.1 | US$18,562 | 2960 | 16 | 0.5 |
| 2026年07月14日 | 909 | -0.5 | US$15,552 | US$13,684 | 1710 | 0.2 | US$18,606 | 2980 | 20 | 0.7 |
| 2026年07月15日 | 906 | -0.3 | US$15,490 | US$13,622 | 1720 | 0.6 | US$18,727 | 2929 | -51 | -1.7 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金