波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
657 | 32.4 | - | - | 1140 | 40.4 | - | 1958 | 1088 | 55.6 |
| 三个月 | 838 | 3.8 | - | - | 1527 | 4.8 | - | 3001 | 45 | 1.5 |
| 一个月 | 915 | -4.9 | - | - | 1706 | -6.2 | - | 2944 | 102 | 3.5 |
| 一周 | 881 | -1.2 | - | - | 1613 | -0.8 | - | 2936 | 110 | 3.7 |
| 2026年08月04日 | 881 | - | US$15,071 | US$13,203 | 1613 | - | US$17,438 | 2936 | - | - |
| 2026年08月05日 | 879 | -0.2 | US$15,030 | US$13,162 | 1612 | -0.1 | US$17,430 | 3063 | 127 | 4.3 |
| 2026年08月06日 | 876 | -0.3 | US$14,975 | US$13,107 | 1608 | -0.2 | US$17,377 | 3057 | -6 | -0.2 |
| 2026年08月07日 | 874 | -0.2 | US$14,943 | US$13,075 | 1603 | -0.3 | US$17,313 | 3089 | 32 | 1.0 |
| 2026年08月10日 | 872 | -0.2 | US$14,919 | US$13,051 | 1603 | 0.0 | US$17,321 | 3083 | -6 | -0.2 |
| 2026年08月11日 | 870 | -0.2 | US$14,877 | US$13,009 | 1600 | -0.2 | US$17,287 | 3046 | -37 | -1.2 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金