波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
843 | 23.6 | - | - | 1535 | 19.3 | - | 3063 | -43 | -1.4 |
| 三个月 | 867 | 20.2 | - | - | 1603 | 14.2 | - | 2939 | 81 | 2.8 |
| 一个月 | 998 | 4.4 | - | - | 1821 | 0.5 | - | 2852 | 168 | 5.9 |
| 一周 | 1021 | 2.1 | - | - | 1824 | 0.4 | - | 2740 | 280 | 10.2 |
| 2026年11月05日 | 1021 | - | US$17,452 | US$15,584 | 1824 | - | US$19,966 | 2740 | - | - |
| 2026年11月06日 | 1023 | 0.2 | US$17,497 | US$15,629 | 1815 | -0.5 | US$19,866 | 2805 | 65 | 2.4 |
| 2026年11月09日 | 1025 | 0.2 | US$17,532 | US$15,665 | 1810 | -0.3 | US$19,797 | 2854 | 49 | 1.7 |
| 2026年11月10日 | 1031 | 0.6 | US$17,632 | US$15,764 | 1806 | -0.2 | US$19,754 | 2862 | 8 | 0.3 |
| 2026年11月11日 | 1036 | 0.5 | US$17,713 | US$15,745 | 1810 | 0.2 | US$19,801 | 2959 | 97 | 3.4 |
| 2026年11月12日 | 1042 | 0.6 | US$17,814 | US$15,947 | 1831 | 1.2 | US$20,049 | 3020 | 61 | 2.1 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金