波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
804 | 26.5 | - | - | 1542 | 21.8 | - | 2677 | -25 | -0.9 |
| 三个月 | 900 | 13.0 | - | - | 1648 | 14.0 | - | 2664 | -12 | -0.5 |
| 一个月 | 1012 | 0.5 | - | - | 1790 | 4.9 | - | 3268 | -616 | -18.8 |
| 一周 | 1019 | -0.2 | - | - | 1870 | 0.4 | - | 2680 | -28 | -1.0 |
| 2026年10月21日 | 1019 | - | US$17,419 | US$15,552 | 1870 | - | US$20,524 | 2680 | - | - |
| 2026年10月22日 | 1020 | 0.1 | US$17,439 | US$15,571 | 1890 | 1.1 | US$20,764 | 2693 | 13 | 0.5 |
| 2026年10月23日 | 1020 | 0.0 | US$17,443 | US$15,575 | 1887 | -0.2 | US$20,724 | 2660 | -33 | -1.2 |
| 2026年10月26日 | 1020 | 0.0 | US$17,445 | US$15,577 | 1888 | 0.1 | US$20,739 | 2628 | -32 | -1.2 |
| 2026年10月27日 | 1020 | 0.0 | US$17,444 | US$15,576 | 1883 | -0.3 | US$20,683 | 2603 | -25 | -1.0 |
| 2026年10月28日 | 1017 | -0.3 | US$17,389 | US$15,521 | 1878 | -0.3 | US$20,614 | 2652 | 49 | 1.9 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金