波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
776 | 13.5 | - | - | 1338 | 22.9 | - | 2140 | 967 | 45.2 |
| 三个月 | 844 | 4.4 | - | - | 1565 | 5.1 | - | 3124 | -17 | -0.5 |
| 一个月 | 903 | -2.4 | - | - | 1670 | -1.5 | - | 2696 | 411 | 15.2 |
| 一周 | 871 | 1.1 | - | - | 1637 | 0.5 | - | 2791 | 316 | 11.3 |
| 2026年08月20日 | 871 | - | US$14,887 | US$13,019 | 1637 | - | US$17,731 | 2791 | - | - |
| 2026年08月21日 | 874 | 0.3 | US$14,943 | US$13,075 | 1640 | 0.2 | US$17,759 | 2841 | 50 | 1.8 |
| 2026年08月24日 | 875 | 0.1 | US$14,967 | US$13,100 | 1641 | 0.1 | US$17,772 | 2882 | 41 | 1.4 |
| 2026年08月25日 | 877 | 0.2 | US$15,004 | US$13,137 | 1643 | 0.1 | US$17,794 | 2926 | 44 | 1.5 |
| 2026年08月26日 | 880 | 0.3 | US$15,042 | US$13,175 | 1644 | 0.1 | US$17,813 | 3056 | 130 | 4.4 |
| 2026年08月27日 | 881 | 0.1 | US$15,057 | US$13,189 | 1645 | 0.1 | US$17,817 | 3107 | 51 | 1.7 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金