波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
| 注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
813 | 4.3 | - | - | 1387 | 12.0 | - | 2077 | 1112 | 53.5 |
| 三个月 | 680 | 24.7 | - | - | 1186 | 30.9 | - | 2083 | 1106 | 53.1 |
| 一个月 | 701 | 21.0 | - | - | 1320 | 17.7 | - | 2250 | 939 | 41.7 |
| 一周 | 824 | 2.9 | - | - | 1514 | 2.6 | - | 2991 | 198 | 6.6 |
| 2026年05月06日 | 824 | - | US$14,087 | US$12,219 | 1514 | - | US$16,247 | 2991 | - | - |
| 2026年05月07日 | 827 | 0.4 | US$14,144 | US$12,276 | 1521 | 0.5 | US$16,332 | 3034 | 43 | 1.4 |
| 2026年05月08日 | 833 | 0.7 | US$14,244 | US$12,377 | 1522 | 0.1 | US$16,346 | 2978 | -56 | -1.8 |
| 2026年05月11日 | 838 | 0.6 | US$14,323 | US$12,455 | 1527 | 0.3 | US$16,403 | 3001 | 23 | 0.8 |
| 2026年05月12日 | 843 | 0.6 | US$14,407 | US$12,539 | 1535 | 0.5 | US$16,505 | 3063 | 62 | 2.1 |
| 2026年05月13日 | 848 | 0.6 | US$14,492 | US$12,625 | 1553 | 1.2 | US$16,711 | 3189 | 126 | 4.1 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金