波罗的海交易所指数
波罗的海小灵便型乾散货指数(BHSI)在2007年推出,指数追踪船型较细的乾散货船现货运费收入指标,目前以基本38,000载重吨之乾散货船计算(自2020年1月2日起生效)。
波罗的海超灵便型干散货指数(BSI)于2006生效,目前以基本58,000载重吨之干散货船计算。
BHSI 及BSI指数以具代表性的航线的平均现货市场租金来计算。
波罗的海干散货指数 (BDI) 则是干散货运市场指标由好望角型、巴拿马型、超灵便型干散货船分部多条主要航线组成。
注: | BDI = 波罗的海干散货综合指数 BSI = 波罗的海超灵便型干散货指数 BHSI = 波罗的海小灵便型干散货指数 |
波罗的海指数
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均净额* | TC 平均净额* | % | TC 平均净额* | 差额 | % | ||||
六个月 |
508 | 26.6 | - | - | 819 | 44.3 | - | 1048 | 417 | 39.8 |
三个月 | 586 | 9.7 | - | - | 941 | 25.6 | - | 1269 | 196 | 15.4 |
一个月 | 601 | 7.0 | - | - | 919 | 28.6 | - | 1680 | -215 | -12.8 |
一周 | 633 | 1.6 | - | - | 1052 | 12.4 | - | 1434 | 31 | 2.2 |
2025年07月03日 | 633 | - | US$10,819 | US$8,951 | 1052 | - | US$10,704 | 1434 | - | - |
2025年07月04日 | 633 | 0.0 | US$10,821 | US$8,953 | 1081 | 2.8 | US$11,052 | 1436 | 2 | 0.1 |
2025年07月07日 | 637 | 0.6 | US$10,889 | US$9,021 | 1100 | 1.8 | US$11,276 | 1436 | 0 | 0.0 |
2025年07月08日 | 639 | 0.3 | US$10,928 | US$9,060 | 1125 | 2.3 | US$11,579 | 1431 | -5 | -0.3 |
2025年07月09日 | 640 | 0.2 | US$10,944 | US$9,076 | 1151 | 2.3 | US$11,888 | 1423 | -8 | -0.6 |
2025年07月10日 | 643 | 0.5 | US$10,989 | US$9,121 | 1182 | 2.7 | US$12,265 | 1465 | 42 | 3.0 |
资料来源:波罗的海交易所
* TC 平均净额已扣除5%的佣金