过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 企业活动 | 2025年全年业绩 | |
| 2026年04月16日 | 企业活动 | 2026年第一季交易活动公布 | |
| 2026年04月22日 | 企业活动 | 2026年股东週年大会 | |
| 2026年04月27日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2026年04月28日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2026年04月29日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2026年04月30日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2026年05月12日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2026年08月06日 | 企业活动 | 2026年中期业绩 | |
| 2026年08月19日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2026年08月20日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2026年08月21日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2026年08月24日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2026年09月03日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2026年10月15日 | 企业活动 | 2026年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2025年02月28日 | 企业活动 | 2024年全年业绩 | |
| 2025年04月17日 | 企业活动 | 2025年第一季交易活动公布 | |
| 2025年04月25日 | 企业活动 | 2025年股东週年大会 | |
| 2025年04月30日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2025年05月02日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2025年05月06日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2025年05月07日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2025年05月16日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2025年08月07日 | 企业活动 | 2025年中期业绩 | |
| 2025年08月20日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2025年08月21日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2025年08月22日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2025年08月25日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2025年09月04日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2025年10月16日 | 企业活动 | 2025年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2024年02月29日 | 企业活动 | 2023年全年业绩 | |
| 2024年04月18日 | 企业活动 | 2024年第一季交易活动公布 | |
| 2024年04月19日 | 企业活动 | 2024年股东週年大会 | |
| 2024年04月24日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2024年04月25日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2024年04月26日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2024年04月29日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2024年05月09日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2024年08月08日 | 企业活动 | 2024年中期业绩 | |
| 2024年08月20日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2024年08月21日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2024年08月22日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2024年08月23日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2024年09月04日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2024年10月17日 | 企业活动 | 2024年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2023年02月23日 | 企业活动 | 2022年全年业绩 | |
| 2023年04月17日 | 企业活动 | 2023年第一季交易活动公布 | |
| 2023年04月18日 | 企业活动 | 2023年股东週年大会 | |
| 2023年04月24日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2023年04月25日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2023年04月26日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2023年04月27日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2023年05月09日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2023年07月31日 | 企业活动 | 2023年中期业绩 | |
| 2023年08月10日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2023年08月11日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2023年08月14日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2023年08月15日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2023年08月25日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2023年10月12日 | 企业活动 | 2023年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2022年02月24日 | 企业活动 | 2021年全年业绩 | |
| 2022年04月13日 | 企业活动 | 2022年第一季交易活动公布 | |
| 2022年04月19日 | 企业活动 | 2022年股东週年大会 | |
| 2022年04月20日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2022年04月21日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2022年04月22日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2022年04月25日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2022年05月05日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2022年07月28日 | 企业活动 | 2022年中期业绩 | |
| 2022年08月09日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2022年08月10日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2022年08月11日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期 (如适用) | |
| 2022年08月12日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2022年08月24日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2022年10月13日 | 企业活动 | 2022年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2021年01月13日 | 投资者关系活动 | Investor Conference Call - JP Morgan Calls Series | |
| 2021年01月14日 | 投资者关系活动 | Investor Conference Call - Morgan Stanley Virtual China Cyclicals Corporate Day | |
| 2021年01月18日 | 投资者关系活动 | Investor Conference Call - UBS Greater China Conference 2021 | |
| 2021年02月25日 | 企业活动 | 2020年全年业绩 | |
| 2021年04月13日 | 企业活动 | 2021年第一季交易活动公布 | |
| 2021年04月15日 | 企业活动 | 2021年股东週年大会 | |
| 2021年04月21日 | 企业活动 | 附享有末期股息权利的股份买卖最后日(如适用) | |
| 2021年04月22日 | 企业活动 | 除息日(如适用) | |
| 2021年04月23日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (香港时间下午四时三十分)(如适用) | |
| 2021年04月26日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期 及全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2021年04月26日 | 企业活动 | 全年股息之记载日期 (如适用) | |
| 2021年05月06日 | 企业活动 | 全年股息派发日期 (如适用) | |
| 2021年07月29日 | 企业活动 | 2021年中期业绩 | |
| 2021年08月10日 | 企业活动 | 附享有中期股息权利的股份买卖最后日 (如适用) | |
| 2021年08月11日 | 企业活动 | 除息日 (如适用) | |
| 2021年08月12日 | 企业活动 | 为符合资格收取中期股息递交过户文件之截止日期(香港时间下午四时三十分) | |
| 2021年08月13日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期及中期股息之记载日期 (如适用) | |
| 2021年08月25日 | 企业活动 | 中期股息派发日 (如适用) | |
| 2021年10月13日 | 企业活动 | 2021年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2020年02月27日 | 企业活动 | 2019年全年业绩 | |
| 2020年02月28日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow (Conf. Call) - HK (28 Feb - 2 Mar) | |
| 2020年04月07日 | 企业活动 | 2020年第一季交易活动公布 | |
| 2020年04月08日 | 企业活动 | 2020年股东週年大会 | |
| 2020年04月14日 | 投资者关系活动 | 2020年第一季交易活动公布后投资者电话会议 | |
| 2020年04月16日 | 企业活动 | 买卖附带2019年末期股息权利之股份最后一日 | |
| 2020年04月17日 | 企业活动 | 除息日 | |
| 2020年04月20日 | 企业活动 | 截止递交附带2019年末期股息之过户文件 | |
| 2020年04月21日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续及2019年末期股息登记日期 | |
| 2020年05月05日 | 企业活动 | 2019年末期股息派付日期 | |
| 2020年07月30日 | 企业活动 | 2020年中期业绩 | |
| 2020年09月22日 | 投资者关系活动 | 2020 Virtual Investor Day | |
| 2020年10月14日 | 企业活动 | 2020年第三季交易活动公布 |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2019年01月07日 | 投资者关系活动 | UBS Greater China Conference - Shanghai (7 Jan) | |
| 2019年01月15日 | 投资者关系活动 | dbAccess China Conference 2019 - Shenzhen (15 Jan) | |
| 2019年02月28日 | 企业活动 | 2018年全年业绩 | |
| 2019年03月01日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow (Asia) - HK (1-4 Mar), Tokyo (18 Mar) | |
| 2019年03月04日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow (Europe) – London (4-5 Mar), Oslo (8 Mar), Zurich (28 Mar), Milan (29 Mar) | |
| 2019年03月05日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow (N. America) – Toronto, New York, Boston, San Francisco (5-8 Mar) | |
| 2019年03月26日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley Ninth Annual Hong Kong Investor Summit - Hong Kong (26 Mar) | |
| 2019年04月11日 | 企业活动 | 太平洋航运2019 年第一季交易活动公布 | |
| 2019年04月12日 | 投资者关系活动 | Post-1Q HK Investor Luncheon (12 Apr) | |
| 2019年04月17日 | 企业活动 | 2019年股东週年大会 | |
| 2019年04月18日 | 企业活动 | 附享有2018年末期股息权利的股份买卖最后日 | |
| 2019年04月23日 | 企业活动 | 除息日 | |
| 2019年04月24日 | 企业活动 | 为符合资格收取2018全年股息递交过户文件之截止日期 (香港时间下午四时三十分) | |
| 2019年04月25日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期 及2018年全年股息之记载日期 | |
| 2019年05月07日 | 企业活动 | 2018年末期股息派付日期 | |
| 2019年05月08日 | 投资者关系活动 | J.P. Morgan Global China Summit 2019 - Beijing (8 May) | |
| 2019年05月09日 | 投资者关系活动 | Non-deal Roadshow in Shanghai (9-10 May) | |
| 2019年05月21日 | 投资者关系活动 | dbAccess Asia Conference 2019 - Singapore (21 May) | |
| 2019年05月22日 | 投资者关系活动 | Non-deal Roadshow in Dublin (22 May) | |
| 2019年06月13日 | 投资者关系活动 | Non-deal Roadshow in USA (13-19 Jun) | |
| 2019年06月21日 | 投资者关系活动 | Goldman Sachs Greater China Corporate Day 2019 (21 Jun) | |
| 2019年06月25日 | 投资者关系活动 | HSBC Transport & Logistics Conference - HK (25 Jun) | |
| 2019年06月26日 | 投资者关系活动 | J.P. Morgan's Asia Infrastructure, Industrials & Transportation Forum (26 Jun) | |
| 2019年07月31日 | 企业活动 | 太平洋航运2019年中期业绩 | |
| 2019年08月01日 | 投资者关系活动 | Post Interim Results Non-Deal Roadshow - HK (1-2, 8 August) | |
| 2019年08月19日 | 投资者关系活动 | Post Interim Results Non-Deal Roadshow - Seoul, Tokyo (19, 22 August) | |
| 2019年09月04日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley Asia Pacific Corporate Day - London (4 Sep) | |
| 2019年09月04日 | 投资者关系活动 | Post Interim Results Non-Deal Roadshow - Shenzhen (4 Sep) | |
| 2019年09月05日 | 投资者关系活动 | Post Interim Results Non-Deal Roadshow - London (5 Sep) | |
| 2019年09月09日 | 投资者关系活动 | 26th CLSA Investors' Forum - HK (9-10 Sep) | |
| 2019年10月14日 | 企业活动 | 太平洋航运2019年第三季交易活动公布 | |
| 2019年10月16日 | 投资者关系活动 | Post-3Q HK Roadshow (16 Oct) | |
| 2019年11月19日 | 投资者关系活动 | CLSA / Maritime Capital Forum – Singapore (19 Nov) | |
| 2019年11月20日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley 18th Annual Asia Pacific Summit – Singapore (20-21 Nov) | |
| 2019年12月02日 | 企业活动 | 股东特别大会 | |
| 2019年12月03日 | 投资者关系活动 | Jefferies IMO 2020 Seminar and Non-Deal Roadshow - Tokyo (3 Dec) |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2018年01月08日 | 投资者关系活动 | Shanghai Non-deal Roadshow (8 Jan & 10 Jan) | |
| 2018年01月08日 | 投资者关系活动 | UBS Greater China Conference - Shanghai (8-10 Jan) | |
| 2018年02月28日 | 企业活动 | 2017年全年业绩 | |
| 2018年03月01日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow – HK (1-2 Mar) | |
| 2018年03月05日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow – London, Edinburgh, Oslo, Copenhagen (5-9 Mar) | |
| 2018年03月07日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley 8th Annual Hong Kong Investor Summit (7 Mar) | |
| 2018年03月08日 | 投资者关系活动 | DNB Oil, Offshore and Shipping Conference – Oslo (8 Mar) | |
| 2018年03月08日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Group luncheon - Melbourne (8 Mar) | |
| 2018年03月12日 | 投资者关系活动 | 12th Annual Capital Link International Shipping Forum – New York (12 Mar) | |
| 2018年03月13日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow – New York & Boston (13, 15 Mar) | |
| 2018年03月22日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Group Luncheon – HK (22 Mar) | |
| 2018年04月12日 | 企业活动 | 2018年第一季交易活动公布 | |
| 2018年04月13日 | 投资者关系活动 | HK Investor Luncheon (13 Apr) | |
| 2018年04月17日 | 企业活动 | 2018年股东大会 | |
| 2018年04月19日 | 投资者关系活动 | Shanghai Non-deal roadshow (19-20 Apr) | |
| 2018年04月20日 | 投资者关系活动 | Capital Link International Shipping Forum – Shanghai (20 Apr) | |
| 2018年04月24日 | 投资者关系活动 | Capital Link’s Singapore Maritime Forum – Singapore (24 Apr) | |
| 2018年04月25日 | 投资者关系活动 | Singapore Non-deal roadshow (25 Apr) | |
| 2018年05月14日 | 投资者关系活动 | dbAccess Asia Conference 2018 – Singapore (14 May) | |
| 2018年05月30日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley China Summit - Beijing (30 May) | |
| 2018年05月31日 | 投资者关系活动 | Analyst Day – Dalian (31 May) | |
| 2018年06月19日 | 投资者关系活动 | New York Non-deal Roadshow (19 Jun) | |
| 2018年06月19日 | 投资者关系活动 | London Non-deal Roadshow (19, 21 Jun) | |
| 2018年06月20日 | 投资者关系活动 | CICC Investment Strategy Conference – Shanghai (20-21 Jun) | |
| 2018年06月20日 | 投资者关系活动 | Marine Money / Jefferies New York Conference – New York (20 Jun) | |
| 2018年06月21日 | 投资者关系活动 | Boston Non-deal Roadshow (21 Jun) | |
| 2018年06月26日 | 投资者关系活动 | Investor Day (exclusively arranged by HSBC) (26 Jun) | |
| 2018年06月27日 | 投资者关系活动 | HSBC Transport & Logistics Conference - HK (27 Jun) | |
| 2018年07月27日 | 企业活动 | 2018年中期业绩 | |
| 2018年07月30日 | 投资者关系活动 | Post-Interim Results Roadshow – HK (30-31 Jul) | |
| 2018年08月08日 | 企业活动 | 附享有本期股息权利的股份买卖最后日 | |
| 2018年08月09日 | 企业活动 | 除息日 | |
| 2018年08月13日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期 | |
| 2018年08月22日 | 企业活动 | 2018 年中期股息派发日期 | |
| 2018年09月06日 | 投资者关系活动 | Goldman Sachs Commodities Conference - Shenzhen (6 Sep) | |
| 2018年09月10日 | 投资者关系活动 | 25th CLSA Investors’ Forum - HK (10-11 Sep) | |
| 2018年10月11日 | 企业活动 | 2018年第三季交易活动公布 | |
| 2018年11月07日 | 投资者关系活动 | HSBC Global Investment Forum - NY, Boston (7-8 Nov) | |
| 2018年11月07日 | 投资者关系活动 | Jefferies 8th Annual Greater China Conference - HK (7 Nov) | |
| 2018年11月27日 | 投资者关系活动 | CLSA / Maritime Capital Forum - SG (27 Nov) | |
| 2018年11月28日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley 17th Annual Asia Pacific Summit - SG (28-29 Nov) | |
| 2018年12月04日 | 投资者关系活动 | London Non-deal Roadshow (4, 6 Dec) |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2017年02月28日 | 企业活动 | 2016 全年业绩 | |
| 2017年03月01日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow, Hong Kong (1-2 Mar) | |
| 2017年03月02日 | 投资者关系活动 | DNB's 9th Annual Oil, Offshore & Shipping Conference, Oslo (2 Mar) | |
| 2017年03月07日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow, London - Edinburgh (12 Mar) | |
| 2017年03月20日 | 投资者关系活动 | Capital Link Shipping Forum, New York (20 Mar) | |
| 2017年03月21日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow, New York (21 Mar) | |
| 2017年03月22日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley Seventh Annual Hong Kong Investor Summit, Hong Kong (22-24 Mar) | |
| 2017年03月23日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow, Boston (23 Mar) | |
| 2017年04月06日 | 企业活动 | 2017 第一季交易活动公布 | |
| 2017年04月12日 | 企业活动 | 2017 股东大会 | |
| 2017年05月16日 | 投资者关系活动 | 德意志银行新加坡大会 (5月16及17日) | |
| 2017年06月06日 | 投资者关系活动 | 第13届摩根大通全球中国投资峰会 - 北京 | |
| 2017年06月07日 | 投资者关系活动 | Beijing Non-deal Roadshow | |
| 2017年06月12日 | 投资者关系活动 | Deutsche Bank Asian CB Conference 2017 | |
| 2017年06月14日 | 投资者关系活动 | Shanghai Non-deal Roadshow (14-15 Jun) | |
| 2017年06月20日 | 投资者关系活动 | Essence Securities 2017 Investment Strategy Conference, Shenzhen (20 Jun) | |
| 2017年06月20日 | 投资者关系活动 | London Non-deal Roadshow (20 Jun) | |
| 2017年06月27日 | 投资者关系活动 | Daiwa Auto & Industrial Leaders Conference, Hong Kong (27 Jun) | |
| 2017年06月29日 | 投资者关系活动 | HSBC Annual Transport & Logistics Conference, HK (29 Jun) | |
| 2017年07月28日 | 企业活动 | 2017 中期业绩 | |
| 2017年08月04日 | 投资者关系活动 | HK Roadshow (4, 10 Aug) | |
| 2017年09月12日 | 投资者关系活动 | 24th CLSA Investors’ Forum, HK (12 Sep) | |
| 2017年09月26日 | 投资者关系活动 | London Non-deal Roadshow (26 Sep) | |
| 2017年10月12日 | 企业活动 | 2017 第三季交易活动公布 | |
| 2017年10月13日 | 投资者关系活动 | HK Luncheon | |
| 2017年10月16日 | 投资者关系活动 | US Non-deal Roadshow (San Francisco, New York, Boston) | |
| 2017年10月20日 | 投资者关系活动 | Shenzhen Non-deal Roadshow | |
| 2017年11月01日 | 投资者关系活动 | Jefferies 7th Annual Greater China Summit, HK (1 Nov) | |
| 2017年11月08日 | 投资者关系活动 | Gelonghui SZ Presenation (8 Nov) | |
| 2017年11月15日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley 16th Annual Asia Pacific Submit, SG (15-16 Nov) | |
| 2017年11月17日 | 投资者关系活动 | CLSA / Maritime Capital Forum, Singapore (17 Nov) | |
| 2017年12月04日 | 投资者关系活动 | Europe Non-deal Roadshow – London (4 Dec) | |
| 2017年12月06日 | 投资者关系活动 | Nordea London Conference (6 Dec) | |
| 2017年12月07日 | 投资者关系活动 | Europe Non-deal Roadshow – Edinburgh (7 Dec) |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2016年02月29日 | 企业活动 | 2015 年全年业绩 | |
| 2016年03月01日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow - HK (1-2 Mar) | |
| 2016年03月03日 | 投资者关系活动 | DNB's 9th Annual OIl, Offshore & SHipping Conference - Oslo (3 Mar) | |
| 2016年03月21日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow - Edinburgh, London (21-22 Mar) | |
| 2016年03月22日 | 投资者关系活动 | Post-Annual Results Roadshow - Boston, New York (22-23 Mar) | |
| 2016年04月06日 | 企业活动 | 2016 年第一季交易活动公告 | |
| 2016年04月19日 | 企业活动 | 股东大会 | |
| 2016年05月09日 | 投资者关系活动 | NDR London Roadshow – London (9-10 May) | |
| 2016年05月23日 | 企业活动 | 股东特别大会 | |
| 2016年05月24日 | 投资者关系活动 | Deutsche Bank Access China Conference 2016 - Singapore | |
| 2016年05月27日 | 企业活动 | 股东特别大会续会 | |
| 2016年06月08日 | 投资者关系活动 | BOAML Transport Day – HK | |
| 2016年07月29日 | 企业活动 | 2016 年中期业绩 | |
| 2016年08月04日 | 投资者关系活动 | Post-Interim Results Roadshow – HK (4-5 Aug) | |
| 2016年09月19日 | 投资者关系活动 | CLSA Investors’ Forum (19-20 Sep) - HK | |
| 2016年10月06日 | 企业活动 | 2016 年第三季交易活动公告 | |
| 2016年10月20日 | 投资者关系活动 | J.P. Morgan's Asia Infrastructure & Industrial 1x1 Forum 2016 - HK | |
| 2016年10月26日 | 投资者关系活动 | Jefferies 6th Annual Greater China Summit – HK | |
| 2016年11月16日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley Fifteenth Annual Asia Pacific Summit (16-17 Nov) - Singapore | |
| 2016年12月07日 | 投资者关系活动 | Nordea Shipping & Offshore Seminar - London (7 Dec) |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2015年02月26日 | 企业活动 | 2014 全年业绩 | |
| 2015年02月26日 | 投资者关系活动 | 2014 全年业绩电话会议 | |
| 2015年03月02日 | 投资者关系活动 | Europe Post-Annual Results Roadshow (2-4 Mar, 11-12 Mar) | |
| 2015年03月23日 | 投资者关系活动 | Credit Suisse Asian Investment Conference - HK (23-24 Mar) | |
| 2015年03月27日 | 投资者关系活动 | HK Post-Annual Results Roadshow (27 Feb - 2 Mar) | |
| 2015年04月02日 | 企业活动 | 2015 第一季交易活动公布 | |
| 2015年04月21日 | 投资者关系活动 | 2015 Q1 Trading Update Conference Call | |
| 2015年04月22日 | 企业活动 | 股东大会 | |
| 2015年04月24日 | 企业活动 | 附享有本期股息权利的股份买卖最后日 | |
| 2015年04月27日 | 企业活动 | 除息日 | |
| 2015年04月28日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (香港时间下午四时三十分) | |
| 2015年04月29日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期 | |
| 2015年04月29日 | 企业活动 | 2014 全年股息之记载日期 | |
| 2015年05月12日 | 企业活动 | 2014 全年股息派发日期 | |
| 2015年05月22日 | 企业活动 | 股东特别大会 | |
| 2015年07月30日 | 企业活动 | 2015 年中期业绩 | |
| 2015年07月30日 | 投资者关系活动 | 2015 Interim Results Conference Call | |
| 2015年07月31日 | 投资者关系活动 | HK Post-Interim Results Roadshow | |
| 2015年09月14日 | 投资者关系活动 | CLSA Investors' Forum (14-25 Sept) - HK | |
| 2015年10月05日 | 投资者关系活动 | 2015 Q3 Trading Update Conference Call | |
| 2015年10月05日 | 企业活动 | 2015 年第三季交易活动公布 | |
| 2015年10月12日 | 投资者关系活动 | Post Q3 Trading Update Roadshow (12-13 Oct) - HK | |
| 2015年10月14日 | 投资者关系活动 | Analyst Day | |
| 2015年10月28日 | 投资者关系活动 | Jefferies Corporate Day - HK | |
| 2015年11月11日 | 投资者关系活动 | Goldman Sachs China Conference (11-12 Nov) - Shanghai | |
| 2015年11月13日 | 投资者关系活动 | Daiwa Asian CB Tour 2015 - HK | |
| 2015年11月17日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley Conference (17-18 Nov) - Singapore | |
| 2015年11月19日 | 投资者关系活动 | Post Q3 Trading Update Roadshow (20 Nov) - Kuala Lumpur | |
| 2015年12月02日 | 投资者关系活动 | Nordea 8th Annual Shipping & Offshore Investor Seminar - London | |
| 2015年12月02日 | 投资者关系活动 | Post Q3 Trading Update Roadshow (2-8 Dec) - Europe | |
| 2015年12月04日 | 投资者关系活动 | Post Q3 Trading Update Roadshow (4-10 Dec) - US West Coast and Canada |
过去活动
| 日期 | 类别 | 活动 | 加入日志 |
|---|---|---|---|
| 2014年01月15日 | 投资者关系活动 | Daiwa China Auto, Transport and Industrial Conference - HK | |
| 2014年02月27日 | 企业活动 | 2013 全年业绩 | |
| 2014年02月28日 | 投资者关系活动 | HK post-annual results roadshow (28Feb-3Mar) | |
| 2014年03月03日 | 投资者关系活动 | Europe post-annual results roadshow (3, 5-6, 12-13Mar) | |
| 2014年03月04日 | 投资者关系活动 | DNB Markets 7th Annual Oil, Offshore & Shipping conference - Oslo 4 Mar | |
| 2014年03月24日 | 投资者关系活动 | Credit Suisse Asian Investment Conference - HK (24-25 March) | |
| 2014年04月15日 | 企业活动 | 2014 第一季交易活动公布 | |
| 2014年04月16日 | 企业活动 | 2014 股东大会 | |
| 2014年04月22日 | 企业活动 | 附享有本期股息权利的股份买卖最后日 | |
| 2014年04月23日 | 企业活动 | 除息日 | |
| 2014年04月24日 | 投资者关系活动 | 2014 首季交易活动公佈午餐会议 - 香港 | |
| 2014年04月24日 | 企业活动 | 为符合资格收取全年股息递交过户文件之截止日期 (香港时间下午四时三十分) | |
| 2014年04月25日 | 企业活动 | 暂停办理股份过户登记手续日期 | |
| 2014年04月25日 | 企业活动 | 2013 全年股息之记载日期 | |
| 2014年05月07日 | 投资者关系活动 | Macquarie Greater China Conference 2014 - 香港 | |
| 2014年05月09日 | 企业活动 | 2013 全年股息派发日期 | |
| 2014年05月09日 | 投资者关系活动 | Analyst Day | |
| 2014年05月20日 | 投资者关系活动 | Deutsche Bank Access China Conferecne 2013 - 新加坡 | |
| 2014年05月22日 | 投资者关系活动 | J.P. Morgan's Transport & Logistics Ecosystem 1x1 Forum - HK | |
| 2014年06月09日 | 投资者关系活动 | HSBC 2nd Annual Asia Investor Forum - London | |
| 2014年06月11日 | 投资者关系活动 | Deutsche Bank Asian CB Conference – HK | |
| 2014年06月24日 | 投资者关系活动 | Europe non-deal roadshow – Edinburgh, London (24 & 26 June) | |
| 2014年07月31日 | 企业活动 | 2014 中期业绩 | |
| 2014年08月01日 | 投资者关系活动 | Post-Interim Results Roadshow - HK (1 Aug & 3 Aug) | |
| 2014年08月04日 | 投资者关系活动 | Post-Interim Results Roadshow - Japan | |
| 2014年09月15日 | 投资者关系活动 | CLSA Investors' Forum 2014 - HK | |
| 2014年09月25日 | 企业活动 | Non-deal Roadshow - US (25-30 September) | |
| 2014年10月14日 | 企业活动 | 2014 第三季交易活动公布 | |
| 2014年10月15日 | 投资者关系活动 | Post 3Q14 Trading Update Luncheon - HK | |
| 2014年10月21日 | 企业活动 | 3Q14 Trading Update Conference call | |
| 2014年10月29日 | 投资者关系活动 | Jefferies Corporate Day - HK | |
| 2014年11月03日 | 投资者关系活动 | Standard Chartered Double in 3 / Triple in 5 Asia Pacific Emerging Conference 2014 - HK | |
| 2014年11月04日 | 投资者关系活动 | Macquarie Asia-Pacific Industrials, Transportation and Utilities Corporate Day - HK | |
| 2014年11月12日 | 投资者关系活动 | Morgan Stanley 13th Annual Asia Pacific Summit - Singapore | |
| 2014年11月17日 | 投资者关系活动 | 高盛大中华区CEO峰会 - 香港 | |
| 2014年11月18日 | 投资者关系活动 | Daiwa Investment Conference Hong Kong 2014 - HK | |
