波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
601 | 39.3 | - | - | 926 | 53.2 | - | 1691 | 866 | 51.2 |
| 三個月 | 792 | 5.7 | - | - | 1473 | -3.7 | - | 2079 | 478 | 23.0 |
| 一個月 | 810 | 3.3 | - | - | 1319 | 7.6 | - | 2104 | 453 | 21.5 |
| 一週 | 837 | 0.0 | - | - | 1441 | -1.5 | - | 2600 | -43 | -1.7 |
| 2025年12月02日 | 837 | - | US$14,313 | US$12,445 | 1441 | - | US$15,366 | 2600 | - | - |
| 2025年12月03日 | 840 | 0.4 | US$14,371 | US$12,503 | 1444 | 0.2 | US$15,405 | 2845 | 245 | 9.4 |
| 2025年12月04日 | 841 | 0.1 | US$14,389 | US$12,521 | 1441 | -0.2 | US$15,370 | 2814 | -31 | -1.1 |
| 2025年12月05日 | 841 | 0.0 | US$14,389 | US$12,521 | 1436 | -0.3 | US$15,314 | 2727 | -87 | -3.1 |
| 2025年12月08日 | 840 | -0.1 | US$14,357 | US$12,490 | 1430 | -0.4 | US$15,239 | 2694 | -33 | -1.2 |
| 2025年12月09日 | 837 | -0.4 | US$14,306 | US$12,438 | 1419 | -0.8 | US$15,113 | 2557 | -137 | -5.1 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金