波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
827 | 2.9 | - | - | 1441 | 8.9 | - | 2560 | 664 | 25.9 |
| 三個月 | 776 | 9.7 | - | - | 1338 | 17.3 | - | 2140 | 1084 | 50.7 |
| 一個月 | 811 | 4.9 | - | - | 1534 | 2.3 | - | 2670 | 554 | 20.7 |
| 一週 | 843 | 0.9 | - | - | 1567 | 0.1 | - | 2991 | 233 | 7.8 |
| 2026年05月21日 | 846 | - | US$14,463 | US$12,595 | 1571 | - | US$16,938 | 2964 | - | - |
| 2026年05月22日 | 843 | -0.4 | US$14,410 | US$12,542 | 1567 | -0.3 | US$16,879 | 2991 | 27 | 0.9 |
| 2026年05月26日 | 843 | 0.0 | US$14,411 | US$12,543 | 1559 | -0.5 | US$16,793 | 3085 | 94 | 3.1 |
| 2026年05月27日 | 844 | 0.1 | US$14,434 | US$12,567 | 1565 | 0.4 | US$16,861 | 3124 | 39 | 1.3 |
| 2026年05月28日 | 847 | 0.4 | US$14,491 | US$12,624 | 1569 | 0.3 | US$16,911 | 3226 | 102 | 3.3 |
| 2026年05月29日 | 851 | 0.5 | US$14,546 | US$12,679 | 1569 | 0.0 | US$16,903 | 3224 | -2 | -0.1 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金