波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
576 | 52.4 | - | - | 937 | 51.3 | - | 1263 | 734 | 58.1 |
三個月 | 656 | 33.8 | - | - | 1287 | 10.2 | - | 1866 | 131 | 7.0 |
一個月 | 805 | 9.1 | - | - | 1493 | -5.0 | - | 2153 | -156 | -7.2 |
一週 | 868 | 1.2 | - | - | 1411 | 0.5 | - | 1963 | 34 | 1.7 |
2025年10月08日 | 868 | - | US$14,849 | US$12,982 | 1411 | - | US$15,008 | 1963 | - | - |
2025年10月09日 | 871 | 0.3 | US$14,887 | US$13,019 | 1403 | -0.6 | US$14,911 | 1923 | -40 | -2.0 |
2025年10月10日 | 873 | 0.2 | US$14,927 | US$13,060 | 1402 | -0.1 | US$14,901 | 1936 | 13 | 0.7 |
2025年10月13日 | 874 | 0.1 | US$14,940 | US$13,072 | 1400 | -0.1 | US$14,878 | 2144 | 208 | 10.7 |
2025年10月14日 | 877 | 0.3 | US$14,993 | US$13,125 | 1408 | 0.6 | US$14,980 | 2022 | -122 | -5.7 |
2025年10月15日 | 878 | 0.1 | US$15,019 | US$13,151 | 1418 | 0.7 | US$15,093 | 1997 | -25 | -1.2 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金