波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
508 | 26.6 | - | - | 819 | 44.3 | - | 1048 | 417 | 39.8 |
三個月 | 586 | 9.7 | - | - | 941 | 25.6 | - | 1269 | 196 | 15.4 |
一個月 | 601 | 7.0 | - | - | 919 | 28.6 | - | 1680 | -215 | -12.8 |
一週 | 633 | 1.6 | - | - | 1052 | 12.4 | - | 1434 | 31 | 2.2 |
2025年07月03日 | 633 | - | US$10,819 | US$8,951 | 1052 | - | US$10,704 | 1434 | - | - |
2025年07月04日 | 633 | 0.0 | US$10,821 | US$8,953 | 1081 | 2.8 | US$11,052 | 1436 | 2 | 0.1 |
2025年07月07日 | 637 | 0.6 | US$10,889 | US$9,021 | 1100 | 1.8 | US$11,276 | 1436 | 0 | 0.0 |
2025年07月08日 | 639 | 0.3 | US$10,928 | US$9,060 | 1125 | 2.3 | US$11,579 | 1431 | -5 | -0.3 |
2025年07月09日 | 640 | 0.2 | US$10,944 | US$9,076 | 1151 | 2.3 | US$11,888 | 1423 | -8 | -0.6 |
2025年07月10日 | 643 | 0.5 | US$10,989 | US$9,121 | 1182 | 2.7 | US$12,265 | 1465 | 42 | 3.0 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金