波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
729 | -22.4 | - | - | 1249 | -23.6 | - | 1480 | -219 | -14.8 |
三個月 | 428 | 32.2 | - | - | 674 | 41.5 | - | 893 | 368 | 41.2 |
一個月 | 596 | -5.0 | - | - | 1012 | -5.7 | - | 1643 | -382 | -23.3 |
一週 | 576 | -1.7 | - | - | 937 | 1.8 | - | 1263 | -2 | -0.2 |
2025年04月11日 | 582 | - | US$9,961 | US$8,093 | 939 | - | US$9,345 | 1274 | - | - |
2025年04月14日 | 577 | -0.9 | US$9,870 | US$8,002 | 936 | -0.3 | US$9,312 | 1282 | 8 | 0.6 |
2025年04月15日 | 576 | -0.2 | US$9,847 | US$7,979 | 937 | 0.1 | US$9,315 | 1263 | -19 | -1.5 |
2025年04月16日 | 572 | -0.7 | US$9,781 | US$7,914 | 943 | 0.6 | US$9,388 | 1241 | -22 | -1.7 |
2025年04月17日 | 569 | -0.5 | US$9,724 | US$7,857 | 950 | 0.7 | US$9,473 | 1261 | 20 | 1.6 |
2025年04月22日 | 566 | -0.5 | US$9,674 | US$7,806 | 954 | 0.4 | US$9,518 | 1261 | 0 | 0.0 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金