波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
589 | 53.8 | - | - | 963 | 78.6 | - | 1532 | 1397 | 91.2 |
| 三個月 | 715 | 26.7 | - | - | 1371 | 25.5 | - | 2484 | 445 | 17.9 |
| 一個月 | 905 | 0.1 | - | - | 1664 | 3.4 | - | 2720 | 209 | 7.7 |
| 一週 | 923 | -1.8 | - | - | 1686 | 2.0 | - | 2871 | 58 | 2.0 |
| 2026年07月08日 | 923 | - | US$15,789 | US$13,921 | 1686 | - | US$18,319 | 2871 | - | - |
| 2026年07月09日 | 917 | -0.7 | US$15,681 | US$13,813 | 1700 | 0.8 | US$18,483 | 2910 | 39 | 1.4 |
| 2026年07月10日 | 915 | -0.2 | US$15,643 | US$13,775 | 1706 | 0.4 | US$18,559 | 2944 | 34 | 1.2 |
| 2026年07月13日 | 914 | -0.1 | US$15,623 | US$13,755 | 1707 | 0.1 | US$18,562 | 2960 | 16 | 0.5 |
| 2026年07月14日 | 909 | -0.5 | US$15,552 | US$13,684 | 1710 | 0.2 | US$18,606 | 2980 | 20 | 0.7 |
| 2026年07月15日 | 906 | -0.3 | US$15,490 | US$13,622 | 1720 | 0.6 | US$18,727 | 2929 | -51 | -1.7 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金