波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
626 | -3.7 | - | - | 961 | -2.9 | - | 1055 | 849 | 80.5 |
三個月 | 569 | 6.0 | - | - | 872 | 7.0 | - | 1559 | 345 | 22.1 |
一個月 | 554 | 8.8 | - | - | 970 | -3.8 | - | 1304 | 600 | 46.0 |
一週 | 599 | 0.7 | - | - | 936 | -0.3 | - | 1626 | 278 | 17.1 |
2025年06月05日 | 599 | - | US$10,236 | US$8,369 | 936 | - | US$9,308 | 1626 | - | - |
2025年06月06日 | 600 | 0.2 | US$10,262 | US$8,394 | 933 | -0.3 | US$9,274 | 1633 | 7 | 0.4 |
2025年06月09日 | 601 | 0.2 | US$10,271 | US$8,404 | 926 | -0.8 | US$9,189 | 1691 | 58 | 3.6 |
2025年06月10日 | 601 | 0.0 | US$10,270 | US$8,403 | 919 | -0.8 | US$9,104 | 1680 | -11 | -0.7 |
2025年06月11日 | 601 | 0.0 | US$10,284 | US$8,416 | 922 | 0.3 | US$9,135 | 1738 | 58 | 3.5 |
2025年06月12日 | 603 | 0.3 | US$10,305 | US$8,437 | 933 | 1.2 | US$9,273 | 1904 | 166 | 9.6 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金