波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
776 | 13.5 | - | - | 1338 | 22.9 | - | 2140 | 967 | 45.2 |
| 三個月 | 844 | 4.4 | - | - | 1565 | 5.1 | - | 3124 | -17 | -0.5 |
| 一個月 | 903 | -2.4 | - | - | 1670 | -1.5 | - | 2696 | 411 | 15.2 |
| 一週 | 871 | 1.1 | - | - | 1637 | 0.5 | - | 2791 | 316 | 11.3 |
| 2026年08月20日 | 871 | - | US$14,887 | US$13,019 | 1637 | - | US$17,731 | 2791 | - | - |
| 2026年08月21日 | 874 | 0.3 | US$14,943 | US$13,075 | 1640 | 0.2 | US$17,759 | 2841 | 50 | 1.8 |
| 2026年08月24日 | 875 | 0.1 | US$14,967 | US$13,100 | 1641 | 0.1 | US$17,772 | 2882 | 41 | 1.4 |
| 2026年08月25日 | 877 | 0.2 | US$15,004 | US$13,137 | 1643 | 0.1 | US$17,794 | 2926 | 44 | 1.5 |
| 2026年08月26日 | 880 | 0.3 | US$15,042 | US$13,175 | 1644 | 0.1 | US$17,813 | 3056 | 130 | 4.4 |
| 2026年08月27日 | 881 | 0.1 | US$15,057 | US$13,189 | 1645 | 0.1 | US$17,817 | 3107 | 51 | 1.7 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金