波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
670 | -14.3 | - | - | 984 | 0.2 | - | 1537 | -196 | -12.8 |
三個月 | 534 | 7.5 | - | - | 886 | 11.3 | - | 981 | 360 | 36.7 |
一個月 | 566 | 1.4 | - | - | 954 | 3.4 | - | 1261 | 80 | 6.3 |
一週 | 554 | 3.6 | - | - | 975 | 1.1 | - | 1305 | 36 | 2.8 |
2025年05月15日 | 554 | - | US$9,467 | US$7,599 | 975 | - | US$9,778 | 1305 | - | - |
2025年05月16日 | 554 | 0.0 | US$9,469 | US$7,601 | 978 | 0.3 | US$9,808 | 1388 | 83 | 6.4 |
2025年05月19日 | 556 | 0.4 | US$9,513 | US$7,646 | 980 | 0.2 | US$9,836 | 1347 | -41 | -3.0 |
2025年05月20日 | 560 | 0.7 | US$9,581 | US$7,713 | 982 | 0.2 | US$9,858 | 1340 | -7 | -0.5 |
2025年05月21日 | 564 | 0.7 | US$9,647 | US$7,780 | 988 | 0.6 | US$9,932 | 1337 | -3 | -0.2 |
2025年05月22日 | 574 | 1.8 | US$9,812 | US$7,944 | 986 | -0.2 | US$9,911 | 1341 | 4 | 0.3 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金