波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
785 | 15.9 | - | - | 1335 | 26.2 | - | 2204 | 466 | 21.1 |
| 三個月 | 788 | 15.5 | - | - | 1268 | 32.9 | - | 2038 | 632 | 31.0 |
| 一個月 | 850 | 7.1 | - | - | 1565 | 7.7 | - | 3151 | -481 | -15.3 |
| 一週 | 868 | 4.8 | - | - | 1614 | 4.4 | - | 2818 | -148 | -5.3 |
| 2026年06月09日 | 868 | - | US$14,848 | US$12,980 | 1614 | - | US$17,444 | 2818 | - | - |
| 2026年06月10日 | 875 | 0.8 | US$14,957 | US$13,089 | 1618 | 0.2 | US$17,494 | 2771 | -47 | -1.7 |
| 2026年06月11日 | 890 | 1.7 | US$15,221 | US$13,353 | 1633 | 0.9 | US$17,680 | 2729 | -42 | -1.5 |
| 2026年06月12日 | 900 | 1.1 | US$15,385 | US$13,518 | 1642 | 0.6 | US$17,786 | 2729 | 0 | 0.0 |
| 2026年06月15日 | 905 | 0.6 | US$15,475 | US$13,607 | 1664 | 1.3 | US$18,055 | 2720 | -9 | -0.3 |
| 2026年06月16日 | 910 | 0.6 | US$15,566 | US$13,698 | 1685 | 1.3 | US$18,307 | 2670 | -50 | -1.8 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金