波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
813 | 4.3 | - | - | 1387 | 12.0 | - | 2077 | 1112 | 53.5 |
| 三個月 | 680 | 24.7 | - | - | 1186 | 30.9 | - | 2083 | 1106 | 53.1 |
| 一個月 | 701 | 21.0 | - | - | 1320 | 17.7 | - | 2250 | 939 | 41.7 |
| 一週 | 824 | 2.9 | - | - | 1514 | 2.6 | - | 2991 | 198 | 6.6 |
| 2026年05月06日 | 824 | - | US$14,087 | US$12,219 | 1514 | - | US$16,247 | 2991 | - | - |
| 2026年05月07日 | 827 | 0.4 | US$14,144 | US$12,276 | 1521 | 0.5 | US$16,332 | 3034 | 43 | 1.4 |
| 2026年05月08日 | 833 | 0.7 | US$14,244 | US$12,377 | 1522 | 0.1 | US$16,346 | 2978 | -56 | -1.8 |
| 2026年05月11日 | 838 | 0.6 | US$14,323 | US$12,455 | 1527 | 0.3 | US$16,403 | 3001 | 23 | 0.8 |
| 2026年05月12日 | 843 | 0.6 | US$14,407 | US$12,539 | 1535 | 0.5 | US$16,505 | 3063 | 62 | 2.1 |
| 2026年05月13日 | 848 | 0.6 | US$14,492 | US$12,625 | 1553 | 1.2 | US$16,711 | 3189 | 126 | 4.1 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金