波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
569 | 11.1 | - | - | 923 | 10.3 | - | 997 | 461 | 46.2 |
三個月 | 615 | 2.8 | - | - | 983 | 3.6 | - | 1587 | -129 | -8.1 |
一個月 | 601 | 5.2 | - | - | 951 | 7.0 | - | 1418 | 40 | 2.8 |
一週 | 628 | 0.6 | - | - | 983 | 3.6 | - | 1681 | -223 | -13.3 |
2025年06月24日 | 628 | - | US$10,745 | US$8,878 | 983 | - | US$9,871 | 1681 | - | - |
2025年06月25日 | 633 | 0.8 | US$10,831 | US$8,963 | 994 | 1.1 | US$10,006 | 1665 | -16 | -1.0 |
2025年06月26日 | 636 | 0.5 | US$10,878 | US$9,011 | 1000 | 0.6 | US$10,074 | 1553 | -112 | -6.7 |
2025年06月27日 | 636 | 0.0 | US$10,877 | US$9,009 | 1009 | 0.9 | US$10,178 | 1521 | -32 | -2.1 |
2025年06月30日 | 635 | -0.2 | US$10,855 | US$8,987 | 1012 | 0.3 | US$10,224 | 1489 | -32 | -2.1 |
2025年07月01日 | 632 | -0.5 | US$10,806 | US$8,939 | 1018 | 0.6 | US$10,287 | 1458 | -31 | -2.1 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金