波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
628 | 14.5 | - | - | 983 | 16.4 | - | 1681 | 196 | 11.7 |
| 三個月 | 824 | -12.7 | - | - | 1483 | -22.9 | - | 2240 | -363 | -16.2 |
| 一個月 | 819 | -12.2 | - | - | 1432 | -20.1 | - | 2295 | -418 | -18.2 |
| 一週 | 774 | -7.1 | - | - | 1308 | -12.5 | - | 2121 | -244 | -11.5 |
| 2025年12月17日 | 774 | - | US$13,231 | US$11,363 | 1308 | - | US$13,772 | 2121 | - | - |
| 2025年12月18日 | 758 | -2.1 | US$12,959 | US$11,091 | 1258 | -3.8 | US$13,177 | 2071 | -50 | -2.4 |
| 2025年12月19日 | 746 | -1.6 | US$12,760 | US$10,893 | 1222 | -2.9 | US$12,737 | 2023 | -48 | -2.3 |
| 2025年12月22日 | 737 | -1.2 | US$12,598 | US$10,730 | 1193 | -2.4 | US$12,397 | 1979 | -44 | -2.2 |
| 2025年12月23日 | 728 | -1.2 | US$12,456 | US$10,589 | 1162 | -2.6 | US$12,020 | 1889 | -90 | -4.5 |
| 2025年12月24日 | 719 | -1.2 | US$12,292 | US$10,424 | 1144 | -1.5 | US$11,806 | 1877 | -12 | -0.6 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金