波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
702 | 23.4 | - | - | 1180 | 38.2 | - | 2063 | 752 | 36.5 |
| 三個月 | 852 | 1.6 | - | - | 1570 | 3.9 | - | 3092 | -277 | -9.0 |
| 一個月 | 903 | -4.1 | - | - | 1737 | -6.1 | - | 2752 | 63 | 2.3 |
| 一週 | 870 | -0.5 | - | - | 1600 | 1.9 | - | 3046 | -231 | -7.6 |
| 2026年08月11日 | 870 | - | US$14,877 | US$13,009 | 1600 | - | US$17,287 | 3046 | - | - |
| 2026年08月12日 | 867 | -0.3 | US$14,823 | US$12,955 | 1603 | 0.2 | US$17,322 | 2939 | -107 | -3.5 |
| 2026年08月13日 | 865 | -0.2 | US$14,792 | US$12,924 | 1613 | 0.6 | US$17,440 | 2844 | -95 | -3.2 |
| 2026年08月14日 | 866 | 0.1 | US$14,800 | US$12,932 | 1622 | 0.6 | US$17,550 | 2863 | 19 | 0.7 |
| 2026年08月17日 | 864 | -0.2 | US$14,775 | US$12,908 | 1628 | 0.4 | US$17,611 | 2878 | 15 | 0.5 |
| 2026年08月18日 | 866 | 0.2 | US$14,806 | US$12,938 | 1631 | 0.2 | US$17,651 | 2815 | -63 | -2.2 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金