波羅的海交易所指數
波羅的海小靈便型乾散貨指數(BHSI)在2007年推出,指數追蹤船型較細的乾散貨船現貨運費收入指標,目前以基本38,000載重噸之乾散貨船計算(自2020年1月2日起生效)。
波羅的海超靈便型乾散貨指數(BSI)於2006生效,目前以基本58,000載重噸之乾散貨船計算。
BHSI 及BSI指數以具代表性的航線的平均現貨市場租金來計算。
波羅的海乾散貨指數 (BDI) 則是乾散貨運市場指標由好望角型、巴拿馬型、超靈便型乾散貨船分部多條主要航線組成。
| 註: | BDI = 波羅的海乾散貨綜合指數 BSI = 波羅的海超靈便型乾散貨指數 BHSI = 波羅的海小靈便型乾散貨指數 |
波羅的海指數
| BHSI 38,000 | BHSI 28,000 | BSI | BDI | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | TC 平均淨額* | TC 平均淨額* | % | TC 平均淨額* | 差額 | % | ||||
六個月 |
822 | 14.4 | - | - | 1312 | 31.0 | - | 1926 | 1581 | 82.1 |
| 三個月 | 890 | 5.6 | - | - | 1633 | 5.3 | - | 2729 | 778 | 28.5 |
| 一個月 | 870 | 8.0 | - | - | 1600 | 7.4 | - | 3046 | 461 | 15.1 |
| 一週 | 900 | 4.4 | - | - | 1675 | 2.6 | - | 3628 | -121 | -3.3 |
| 2026年09月04日 | 900 | - | US$15,389 | US$13,521 | 1675 | - | US$18,186 | 3628 | - | - |
| 2026年09月07日 | 906 | 0.7 | US$15,488 | US$13,620 | 1682 | 0.4 | US$18,271 | 3575 | -53 | -1.5 |
| 2026年09月08日 | 913 | 0.8 | US$15,604 | US$13,736 | 1693 | 0.7 | US$18,401 | 3584 | 9 | 0.3 |
| 2026年09月09日 | 922 | 1.0 | US$15,773 | US$13,905 | 1704 | 0.6 | US$18,528 | 3620 | 36 | 1.0 |
| 2026年09月10日 | 931 | 1.0 | US$15,913 | US$14,046 | 1713 | 0.5 | US$18,640 | 3521 | -99 | -2.7 |
| 2026年09月11日 | 940 | 1.0 | US$16,079 | US$14,211 | 1719 | 0.4 | US$18,709 | 3507 | -14 | -0.4 |
資料來源:波羅的海交易所
* TC 平均淨額已扣除5%的佣金